Easytop Inox-кульовий кран


Easytop Inox-кульовий кран
із контуром SC
зі знаком випробувань DVGW
модель 2375
- нержавіюча сталь
- прес-з’єднання
Обладнання
корпус клапана з нержавіючої сталі, елементи ущільнення (прес-з’єднання) EPDM, важіль управління Т-подібної форми з ідентифікацією носія зелений/червоний взаємозаміннийтехнічні дані
Робочий тиск макс. 1,6 МПа (PN 16)зі знаком випробувань DVGW
модель 2375
Таблиця товарів
ДН | д | ОД. в уп. | артикул | кількість |
---|---|---|---|---|
ДН | д | ОД. в уп. | артикул | кількість |
15 | 15 | 5 | 834 456 |
|
15 | 18 | 1 | 834 463 |
|
20 | 22 | 1 | 834 470 |
|
25 | 28 | 1 | 834 487 |
|
32 | 35 | 1 | 834 494 |
|
40 | 42 | 1 | 834 500 |
|
50 | 54 | 1 | 834 517 |
|
CAD-файли
- Клацніть лівою кнопкою миші, щоб повернути
- Для переміщення клацніть правою кнопкою миші
- Для масштабування використовуйте коліщатко миші
- Торкніться одним пальцем, щоб повернути
- Торкніться двома пальцями, щоб перемістити
- Зведіть пальці разом, щоб масштабувати

Розміри

ДН | д | Z [мм] | Д [мм] | Д1 [мм] | В1 [мм] | В2 [мм] | ШК [мм] | артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДН | д | Z [мм] | Д [мм] | Д1 [мм] | В1 [мм] | В2 [мм] | ШК [мм] | артикул |
15 | 15 | 22 | 46 | 43 | 69 | 15 | 27 | 834 456 |
15 | 18 | 28 | 50 | 43 | 69 | 15 | 27 | 834 463 |
20 | 22 | 31 | 54 | 43 | 72 | 18 | 31 | 834 470 |
25 | 28 | 34 | 58 | 51 | 91 | 22 | 38 | 834 487 |
32 | 35 | 37 | 63 | 51 | 96 | 29 | 49 | 834 494 |
40 | 42 | 41 | 77 | 60 | 119 | 35 | 54 | 834 500 |
50 | 54 | 47 | 88 | 60 | 127 | 42 | 70 | 834 517 |
ШК [мм] = Ширина ключа
Завантаження
0 Результат